Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logam kelabu keperakan; teroksidasi menjadi hitam ketika terpapar dengan udara |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama, lambang, Nomor atom | uranium, U, 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis unsur | aktinida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan, periode, blok | 3, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atom standar | 238,02891(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Rn] 5f3 6d1 7s2 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | padat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis (mendekati suhu kamar) | 19,1 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis cairan pada t.l. | 17,3 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1405,3 K, 1132,2 °C, 2070 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 4404 K, 4131 °C, 7468 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 9,14 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 417,1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | 27,665 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 6, 5, 4, 3[1] (Oksida basa lemah) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 1,38 (skala Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | pertama: 597,6 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-2: 1420 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 156 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 196±7 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 186 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | ortorombik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembenahan magnetik | paramagnetik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterhambatan elektris | (0 °C) 0,280 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 27,5 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi termal | (25 °C) 13,9 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara (batang ringan) | (20 °C) 3155 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 208 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 111 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 100 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-61-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop paling stabil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel utama: Isotop dari uranium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uranium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang U dan nomor atom 92.. Ia merupakan logam putih keperakan yang termasuk dalam deret aktinida tabel periodik. Uranium memiliki 92 proton dan 92 elektron, dan berelektron valensi 6. Inti uranium mengikat sebanyak 141 sampai dengan 146 neutron, sehingganya terdapat 6 isotop uranium. Isotop yang paling umum adalah uranium-238 (146 neutron) dan uranium-235 (143 neutron). Semua isotop uranium tidak stabil dan bersifat radioaktif lemah. Uranium memiliki bobot atom terberat kedua di antara semua unsur-unsur kimia yang dapat ditemukan secara alami.[3] Massa jenis uranium kira-kira 70% lebih besar daripada timbal, namun tidaklah sepadat emas ataupun tungsten. Uranium dapat ditemukan secara alami dalam konsentrasi rendah (beberapa bagian per juta (ppm)) dalam tanah, bebatuan, dan air.
Uranium yang dapat dijumpai secara alami adalah uranium-238 (99,2742%), uranium-235 (0,7204%), dan sekelumit uranium-234 (0,0054%). Uranium meluruh secara lambat dengan memancarkan partikel alfa. Umur paruh uranium-238 adalah sekitar 4,47 milyar tahun, sedangkan untuk uranium-235 adalah 704 juta tahun.[4] Oleh sebab itu, uranium dapat digunakan untuk penanggalan umur Bumi.
Uranium-235 merupakan satu-satunya isotop unsur kimia alami yang bersifat fisil (yakni dapat mempertahankan reaksi berantai pada fusi nuklir), sedangkan uranium-238 dapat dijadikan fisil menggunakan neutron cepat. Selain itu, uranium-238 juga dapat ditransmutasikan menjadi plutonium-239 yang bersifat fisil dalam reaktor nuklir. Isotop uranium lainnya yang juga bersifat fisil adalah uranium-233, yang dapat dihasilkan dari torium.
Lihat pula
- Depleted uranium
- Teknik nuklir
- Putaran bahan bakar nuklir
- Fisika nuklir
- Reaktor nuklir
- Senjata nuklir
Referensi
- ^ The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements: Third Edition by L.R. Morss, N.M. Edelstein, J. Fuger, eds. (Netherlands: Springer, 2006.)
- ^ BNL-NCS 51363, vol. II (1981), pages 835ff
- ^ Hoffman, D. C.; Lawrence, F. O.; Mewherter, J. L.; Rourke, F. M. (1971). "Detection of Plutonium-244 in Nature". Nature 234: 132–134. doi: .
- ^ "WWW Table of Radioactive Isotopes".
- Los Alamos National Laboratory's Chemistry Division: Periodic Table - Uranium
- U.S. EPA: Radiation Information for Uranium (some adapted public domain text)
- World Uranium Resources, by Kenneth S. Deffeyes and Ian D. MacGregor, Scientific American, January, 1980, page 66. Argues that the supply of uranium is very large.
Pranala luar
- WebElements.com - Uranium (also used as a reference)
- EnvironmentalChemistry.com - Uranium (also used as a reference)
- It's Elemental - Uranium
- The US government provides lots of statistics and information relevant to the energy industry at
- Nuclear Power and Nuclear Weapons: Making the Connections
- The Uranium Information Centre also has lots of information on uranium
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar